Kurikulum Standar Nasional Diklat PMI
Kurikulum sebagaimana tercantum dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan (Diklat) PMI, diperlukan kurikulum pelatihan sebagai acuan dalam pelaksanaan diklat PMI yang dikembangkan berbasiskan kepada kompetensi.
Kurikulum Diklat PMI mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pada pengembangan kemampuan (kompetensi) melakukan tugas-tugas dengan standar performa tertentu sehingga hasilnya berupa penguasaaan terhadap kompetensi tertentu secara nasional dengan kesesuaian dan potensi daerah (lokal) guna mendukung tugas pengembangan organisasi dan pelayanan kepalangmerahan.
Kurikulum Berbasis Kompetensi yang dimaksudkan dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan PMI adalah serangkaian rencana dan pengaturan yang termuat dalam: Analisis Kompetensi Peserta, Analisis Tujuan Pembelajaran dan Silabus Pelatihan yang berorientasi pada kompetensi pelayanan Kepalangmerahan. Proses standarisasi pelatihan PMI mulai bergulir sejak tahun 2004 dengan kurikulum berbasis kompetensi. Saat ini telah tersusun 48 kurikulum standar nasional diklat PMI. Pemutakhiran secara parsial telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
Tahapan penyusunan kurikulum PMI perlu dipahami oleh PMI di setiap tingkatan. Hal ini agar penerapan kurikulum dapat berjalan optimal dan PMI di setiap tingkatan dapat melakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan acuan kurikulum.
Berikut daftar kurikulum standar nasional diklat PMI yang terdiri dari :
PELATIHAN DIVISI PB
NO | JENIS PELATIHAN | JUMLAH JAM | TIPE PELATIHAN |
---|---|---|---|
1 | Pelatihan Manajemen Tanggap Darurat Bencana Pusat | 72 x 45 Menit | MANAJEMEN |
2 | Pelatihan Manajemen Tanggap Darurat Bencana Provinsi | 67 x 45 Menit | MANAJEMEN |
3 | Pelatihan Manajemen Tanggap Darurat Bencana untuk Kab/kota | 64 x 45 Menit | MANAJEMEN |
4 | Pelatihan Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana | 53 x 45 Menit | MANAJEMEN |
5 | Pelatihan Sistem Peringatan Dini | 40 x 45 Menit | TEKNIS |
6 | Pelatihan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat | 45 x 45 Menit | TEKNIS |
7 | Pelatihan Spesialisasi Restoring Family Link (RFL) | 46 x 45 Menit | TEKNIS |
8 | Pelatihan Koordinator Restoring Family Link (RFL) | 72 x 45 Menit | MANAJEMEN |
9 | Pelatihan Asesmen PMI | 70 x 45 Menit | TEKNIS |
10 | Pelatihan Spesialis Bidang KBBM-PERTAMA untuk KSR | 90 x 45 Menit | TEKNIS |
11 | Pelatihan Spesialis bidang KBBM-PERTAMA untuk Sibat | 75 x 45 Menit | TEKNIS |
12 | Pelatihan Rencana Kontinjensi | 26 x 45 Menit | TEKNIS |
13 | Pelatihan Pemetaan-Sigap KSR | 58 x 45 Menit | TEKNIS |
14 | Pelatihan VCA | 96 x 45 Menit | TEKNIS |
PELATIHAN DIVISI KESEHATAN
NO | JENIS PELATIHAN | JUMLAH JAM | TIPE PELATIHAN |
---|---|---|---|
1 | Pelatihan Pertolongan Pertama | 73 x 45 Menit | TEKNIS |
2 | Pelatihan Ambulans | 57 x 45 Menit | TEKNIS |
3 | Pelatihan Perawatan Keluarga | 70 x 45 Menit | TEKNIS |
4 | Pelatihan Watsan Darurat | 105 x 45 Menit | TEKNIS |
5 | Pelatihan CBHFA-KPPBM | 80 x 45 Menit | TEKNIS |
6 | Pelatihan PHAST | 73 x 45 Menit | TEKNIS |
7 | Pelatihan Pendidikan Sebaya | 60 x 45 Menit | TEKNIS |
8 | Pelatihan Medical Action Team | 51 x 45 Menit | MANAJEMEN |
9 | Pelatihan Program Dukungan Psikososial (PSP) | – | TEKNIS |
10 | Pelatihan Fasilitator Kesiapsiagaan & Respon Pandemi | – | TEKNIS |
11 | Pelatihan Sanitasi dan PromKes dalam situasi Darurat | – | TEKNIS |
12 | Pelatihan Debriefing | – | TEKNIS |
PELATIHAN DIVISI RELAWAN
NO | JENIS PELATIHAN | JUMLAH JAM | TIPE PELATIHAN |
---|---|---|---|
1 | Orientasi Pembina PMR | 35 x 45 Menit | MANAJEMEN |
2 | Pelatihan Fasilitator (TOF) PMR | 55 x 45 Menit | MANAJEMEN |
3 | Pelatihan KSR Dasar | 120 x 45 Menit | TEKNIS |
4 | Pelatihan PMR Mula, Madya, Wira (7 Materi) | MANAJEMEN |
PELATIHAN DIVISI KELEMBAGAAN
NO | JENIS PELATIHAN | JUMLAH JAM | TIPE PELATIHAN |
---|---|---|---|
1 | Orientasi kepalangmerahan untuk pengurus, pegawai dan relawan | 30 x 45 menit | TEKNIS |
2 | Orientasi Tata Laksana bagi Pengurus PMI | 34 x 45 menit | MANAJEMEN |
PELATIHAN BIRO UMUM
NO | JENIS PELATIHAN | JUMLAH JAM | TIPE PELATIHAN |
---|---|---|---|
1 | Pelatihan Logistik Dasar | 49 x 45 Menit | TEKNIS |
2 | Pelatihan Manajemen Pergudangan | 57 x 45 Menit | MANAJEMEN |
3 | Pelatihan Manajemen Posko | 55 x 45 Menit | MANAJEMEN |
PELATIHAN BIRO HUMAS
NO | JENIS PELATIHAN | JUMLAH JAM | TIPE PELATIHAN |
---|---|---|---|
1 | Pelatihan Kehumasan | 45 x 45 menit | TEKNIS |
PELATIHAN BIRO PERENCANAAN
NO | JENIS PELATIHAN | JUMLAH JAM | TIPE PELATIHAN |
---|---|---|---|
1 | Pelatihan Perencanaan Program | 60 x 45 menit | MANAJEMEN |
PELATIHAN BIRO KEUANGAN
NO | JENIS PELATIHAN | JUMLAH JAM | TIPE PELATIHAN |
---|---|---|---|
1 | Pelatihan Manajemen Keuangan | 42 x 45 menit | MANAJEMEN |
PELATIHAN BIRO KEPEGAWAIAN
NO | JENIS PELATIHAN | JUMLAH JAM | TIPE PELATIHAN |
---|---|---|---|
1 | Orientasi bagi Pegawai | 30 x 45 Menit | MANAJEMEN |
2 | Pelatihan Kepala Markas | 105 x 45 menit | MANAJEMEN |
3 | Pelatihan Kepala Unit Kerja | 93 x 45 menit | MANAJEMEN |
4 | Pelatihan Sub Unit Kerja | 100 x 45 menit | MANAJEMEN |
5 | Pelatihan Staf dan TU | 99 x 45 menit | MANAJEMEN |
6 | Pelatihan Tim Pendamping | 273 x 45 menit | MANAJEMEN |
PELATIHAN UNIT DIKLAT
NO | JENIS PELATIHAN | JUMLAH JAM | TIPE PELATIHAN |
---|---|---|---|
1 | Pelatihan Manajemen Pelatihan | 60 x 45 menit | MANAJEMEN |
2 | Pelatihan Pelatih PMI | 65 x 45 menit | MANAJEMEN |
PELATIHAN UNIT IT
NO | JENIS PELATIHAN | JUMLAH JAM | TIPE PELATIHAN |
---|---|---|---|
1 | Pelatihan Sistem Informasi Manajemen (SIM) | 42 x 45 Menit | TEKNIS |
2 | Pelatihan IT Telekom | 68 x 45 Menit | TEKNIS |